Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Huixin |
Certificering: | ISO14001 ISO9001 ISO/TS16949 UL |
Modelnummer: | ES1J SMAF |
Min. bestelaantal: | 3000 st |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 3000pcs/reel/box |
Levertijd: | 2-4 weken |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, Contant geld |
Levering vermogen: | 1 miljard stukken Maand |
Type: | Snelle Terugwinningsdioden | Pakket: | SMAF |
---|---|---|---|
Pakkettype: | de oppervlakte zet diode op | Steekproeftijd: | 5-7 dagen |
Max. door:sturen Stroom: | 1A | Max. Omgekeerd Voltage: | 600V |
IFSM: | 30A | trr: | 35NS |
Hoog licht: | diode van de hoogspannings de snelle terugwinning,De oppervlakte zet Diode op |
Classificaties bij de omgevingstemperatuur van 25 C tenzij anders gespecificeerd. Enige fasehalf-wave 60Hz, weerstand biedende of aanleidinggevende lading, voor capacitieve ladings huidige derate door 20%.
Parameter | SYMBOLEN | ES1A |
ES1B
|
ES1C | ES1D | ES1F | ES1G | ES1J | EENHEDEN | |
Maximum Herhaald Piek Omgekeerd Voltage | VRRM | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | Volts | |
Maximumrms Voltage | VRMS | 35 |
70
|
105 | 140 | 210 | 280 | 420 | Volts | |
Maximumgelijkstroom-het Blokkeren Voltage | VDC | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | Volts | |
Maximum Gemiddelde Voorwaartse Gelijkrichterstroom bij TL=100°C | ALS (AV) | 1 | Ampèren | |||||||
Piek Voorwaartse Schommelingsstroom, de Halve die sinus-Golf van 8.3msSingle op geschatte lading wordt toegevoegd | IFSM | 30 | Ampèren | |||||||
Maximum Onmiddellijk Voorwaarts Voltage bij 1A | VF | 0,95 | 1.25 | 1.7 | Volts | |||||
De maximum Omgekeerde Stroom van gelijkstroom bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage | TA=25°C | IRL | 5 | μA | ||||||
TA=125°C | 500 | |||||||||
Maximum Omgekeerde Terugwinningstijd (Nota 1) | Trr | 35 | NS |
Nota: 1.Reverse terugwinningsvoorwaarde ALS =0.5A, IRL =1.0A, Irr=0.25A
2.Measured bij 1MHz en toegepast omgekeerd voltage van 4.0V D.C.