Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Huixin |
Certificering: | ISO14001 ISO9001 ISO/TS16949 UL |
Modelnummer: | UF5408 -27 |
Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 1000pcs/reel/box |
Levertijd: | 2-4 weken |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, Contant geld |
Levering vermogen: | 1 miljard stukken Maand |
Type: | Super Snelle Diode | Pakket: | -201AD/-27 |
---|---|---|---|
Pakkettype: | ONDERDOMPELING | MPQ: | 1000pcs |
Steekproeftijd: | 5-7 dagen | Max. door:sturen Stroom: | 3A |
Max. Omgekeerd Voltage: | 1000V | Productnaam: | - de Super Snelle de Terugwinningsdiode van 201AD 1000V - 27 ONDERDOMPELINGSpakket |
Hoog licht: | ultrasnelle terugwinningsdiode,De oppervlakte zet Diode op |
- de Super Snelle de Terugwinningsdiode van 201AD 1000V - 27 ONDERDOMPELINGSpakket
UF5400~UF5408 -27 Datasheet.pdf
Classificaties bij de omgevingstemperatuur van 25 C tenzij anders gespecificeerd. Enige fasehalf-wave 60Hz, weerstand biedende of aanleidinggevende lading, voor capacitieve ladings huidige derate door 20%.
Parameter |
SYMBOLEN
|
UF5400 | UF5401 | UF5402 | UF5403 | UF5404 | UF5405 | UF5406 | UF5407 | UF5408 | EENHEDEN | |
Maximum Herhaald Piek Omgekeerd Voltage | VRRM | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | Volts | |
Maximumrms Voltage | VRMS | 35 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | Volts | |
Maximumgelijkstroom-het Blokkeren Voltage | VDC | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | Volts | |
Maximum Gemiddelde Voorwaartse Gelijkrichterstroom bij TL=100°C | ALS (AV) | 3 | Ampèren | |||||||||
Piek Voorwaartse Schommelingsstroom, de Halve die sinus-Golf van 8.3msSingle op geschatte lading wordt toegevoegd | IFSM | 150 | Ampèren | |||||||||
Maximum Onmiddellijk Voorwaarts Voltage bij 3A | VF | 1.0 | 1.4 | 1.7 | Volts | |||||||
De maximum Omgekeerde Stroom van gelijkstroom bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage | TA=25°C | IRL | 10 | μA | ||||||||
TA=125°C | 500 | |||||||||||
Maximum Omgekeerde Terugwinningstijd | Trr | 50 | 75 | NS | ||||||||
Typische Verbindingscapacitieve weerstand | CJ | 70 | PF |
Nota: 1.Reverse terugwinningsvoorwaarde ALS =0.5A, IRL =1.0A, Irr=0.25A
2.Measured bij 1MHz en toegepast omgekeerd voltage van 4.0V D.C.
1. Het hete Verkopen