Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Huixin |
Certificering: | ISO14001 ISO9001 IATF16949 UL |
Modelnummer: | BAS21 DRONKAARD-23 |
Min. bestelaantal: | 3000pcs |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 3000pcs/spoel |
Levertijd: | 2-4 weken |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, Contant geld |
Levering vermogen: | 1 miljard stukken Maand |
Type: | De Diode van de hoge snelheidsomschakeling | Materiaal: | Siliciumdiode |
---|---|---|---|
Pakket: | BAS21 DRONKAARD-23 | Pakkettype: | de oppervlakte zet diode op |
MPQ: | 3000pcs | Steekproeftijd: | 5-7days |
Levertijd: | 3-4Weeks | Steekproef: | vrij |
Eigenschappen: | Klein Pakket, Snelle Omschakelingssnelheid | Specificaties: | 250V 200mA |
Hoog licht: | snelle omschakelingsdiode,de diode van de siliciumomschakeling |
Parameter | Symbool | Waarde |
Eenheden
|
Piek Omgekeerd Voltage | VRM | 250 |
V
|
Omgekeerd Voltage | VR | 250 |
V
|
Het werk Piek Omgekeerd Voltage | VRWM | 250 |
V
|
Voorwaartse Ononderbroken Currenet | IFM | 400 |
mA
|
Gemiddelde Gerectificeerde Outputstroom | IO | 200 |
mA
|
De herhaalde Piek door:sturen Stroom | IFRM | 625 |
mA
|
Non-repetitive Piek Voorwaartse Schommelingsstroom bij t=1us | IFSM | 2.5 |
A
|
Machtsdissipatie | PD | 225 |
mw
|
Verbindingstemperatuur | TJ | 150 |
℃
|