Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Huixin |
Certificering: | ISO14001 ISO9001 ISO/TS16949 UL |
Modelnummer: | MM5Z75 ZODE-523 |
Min. bestelaantal: | 3000 st |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 3000pcs/reel/box |
Levertijd: | 2-4 weken |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, Contant geld |
Levering vermogen: | 1 miljard stukken Maand |
Type: | Silicium Vlakdiode zode-523 | Pakket: | Zode-523 Zener-Diode |
---|---|---|---|
Pakkettype: | De oppervlakte zet Zener-Diode op | Steekproeftijd: | 5-7 dagen |
Totale apparaatdissipatie: | 200mW | Nom. Voltage: | 75v |
Materiaal: | silicium zener diode | Opzettende positie: | Om het even welk |
Hoog licht: | machts zener diode,regelgever die zener diode gebruiken |
Zet de silicium Vlaksod523 Diode 200 mw-Oppervlakte Diode 2,0 V aan 75 V op
MM5Z2V0-MM5Z75 zode-523 Datasheet.pdf
Parameter | Symbool | Waarde |
Eenheid
|
|||
Door:sturen Voltage bij ALS =10mA | VF | 0,9 |
V
|
|||
Machtsdissipatie | Ptot | 200 |
mw
|